U organizaciji Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, održana je 11. GrandPrix liga Zeničko-dobojskog kantona dana 17.11.2024. godine u Šahovskom domu u Zenici.
Na turniru je ukupno učestvovalo 13 takmičara, te se turnir igrao po švicarskom sistemu od 9 kola.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto pripalo je IM Goranu Trkulji sa 7 osvojenih poena. Drugo mjesto pripalo je FM Adnanu Kobaš sa 6,5 poena osvojenih, a treće mjesto Halidu Bajramoviću sa 5,5 osvojenih poena.
Treba naglasiti da IM Goran Trkulja bježi 30 poena drugoplasiranom Halimu Hutinoviću, te je matematički obezbijedio 1. mjesto. Što se tiče od 2. do 5. mjesta, još uvijek se ne zna ništa do završetka posljednje 12. GrandPrix lige Ze-do kantona čije je održavanje planirano 15.12.2024. godine (nedjelja). Termin će biti naknadno preciziran.
Link turnira: https://chess-results.com/tnr1064116.aspx?lan=1&art=1
Ukupna tabela:
UKUPNO | ||||
RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
1. | IM Goran Trkulja | 186 | 72,5 | 1. |
2. | Halim Hutinović | 156 | 67,5 | 2. |
3. | CM Faris Čunjalo | 142 | 63,5 | 3. |
4. | Samir Bajrić | 96 | 55,5 | 4. |
5. | Halid Bajramović | 94 | 59 | 5. |
6. | FM Adnan Kobaš | 80 | 36,5 | 6. |
7. | FM Enver Muratović | 70 | 42 | 7. |
8. | Vahdet Patković | 66 | 47 | 8. |
9. | Sejfudin Miskić | 62 | 43 | 9. |
10. | Adin Tatarević | 46 | 36,5 | 10. |
11. | Dino Marković | 42 | 33,5 | 11. |
12. | Edin Kadić | 28 | 45 | 12. |
13. | Mehmed Topoljak | 26 | 35 | 13. |
14. | FM Harun Pašalić | 18 | 10,5 | 14. |
15. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 15. |
16. | Orhan Bečić | 12 | 27,0 | 16. |
17. | Ahmed Karalić | 10 | 24,5 | 17. |
18. | Nermin Hatibović | 8 | 31,5 | 18. |
19. | Merim Mešić | 8 | 28,5 | 19. |
20. | Latif Hadžić | 8 | 19,5 | 20. |
21. | Samir Hajdarević | 8 | 18 | 21. |
22. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 22. |
23. | Evel Karalić | 6 | 5 | 23. |
24. | Mirnes Alić | 6 | 5 | 24. |
25. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 25. |
26. | Ibrahim Kratina | 4 | 31,5 | 26. |
27. | Hazim Pojskić | 2 | 0,5 | 27. |
28. | Jasmin Beširević | 0 | 11 | 28. |
29. | Edin Krkalić | 0 | 11 | 29. |
30. | Predrag Barašin | 0 | 8 | 30. |
31. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 31. |
32. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 32. |
33. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 33. |
34. | Zinedin Ibrahimagić | 0 | 4,5 | 34. |
35. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 35. |
36. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 36. |
37. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 37. |
38. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 38. |
39. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 39. |
40. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 40. |
41. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 41. |
42. | Ivor Osmanagić | 0 | 3,5 | 42. |
43. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 43. |
44. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 44. |
45. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 45. |
46. | Armin Begunić | 0 | 1 | 46. |
47. | Semir Bašić | 0 | 1 | 47. |
48. | Ajdin Derlić | 0 | 1 | 48. |
Rejting lista Zeničko-dobojskog kantona je sljedeća:
REJTING LISTA ZDK | ||
RB | Ime i prezime | REJTING |
1. | IM Goran Trkulja | 2255 |
2. | FM Adnan Kobaš | 2211 |
3. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
4. | Halim Hutinović | 2145 |
5. | CM Faris Čunjalo | 2134 |
6. | FM Enver Muratović | 2130 |
7. | Dino Marković | 2111 |
8. | Mirnes Alić | 2108 |
9. | Halid Bajramović | 2102 |
10. | Samir Bajrić | 2100 |
11. | Adin Tatarević | 2062 |
12. | Vahdet Patković | 2033 |
13. | Evel Karalić | 2028 |
14. | Sejfudin Miskić | 2015 |
15. | FM Harun Pašalić | 2012 |
16. | Edin Kadić | 2005 |
17. | Samir Hajdarević | 1988 |
18. | Aldin Džanan | 1988 |
19. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
20. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
21. | Najdan Starčević | 1913 |
22. | Latif Hadžić | 1911 |
23. | Ahmed Karalić | 1901 |
24. | Predrag Barašin | 1899 |
25. | Sedin Biogradlija | 1896 |
26. | Jasmin Jusić | 1890 |
27. | Mesud Unkić | 1873 |
28. | Ibrahim Kratina | 1873 |
29. | Orhan Bečić | 1864 |
30. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
31. | Ivor Osmanagić | 1852 |
32. | Mehmed Topoljak | 1841 |
33. | Fadil Sinanović | 1829 |
34. | Tarik Karić | 1826 |
35. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
36. | Merim Mešić | 1824 |
37. | Jasmin Beširević | 1824 |
38. | Amir Čehić | 1811 |
39. | Edin Krkalić | 1806 |
40. | Fadil Huremović | 1783 |
41. | Nermin Hatibović | 1713 |
42. | Zinedin Ibrahimagić | 1632 |
43. | Semir Bašić | 1623 |
44. | Dejan Đurić | 1612 |
45. | Hazim Pojskić | 1600 |
46. | Danijel Jotić | 1516 |
47. | Ajdin Derlić | 1097 |
48. | Armin Begunić | 1088 |
Direktor turnira bio je gdin. Vedad Šestić.